| SALINAN SURAT KEPUTUSAN | ||||||
| NO. SK/002/TSO.OPR/VII/2014 | ||||||
| HARGA KENDARAAN TOYOTA | ||||||
| WILAYAH : BANDUNG | ||||||
| Per 1 Juli 2014 | ||||||
| TYPE | ON THE ROAD | TYPE | ON THE ROAD | |||
| VIOS 1.5 E M/T | NCP15EM/TM | 255,100,000 | NAV1 G A/T | ZRR70GA/TM | 388,450,000 | |
| VIOS 1.5 E A/T | NCP15EA/TM | 264,600,000 | NAV1 V A/T LIMITED | ZRR70VA/TM | 407,800,000 | |
| VIOS 1.5 G M/T | NCP15GM/TM | 272,700,000 | NAV1 G A/T LUX | ZRR70GA/TLUXM | 394,950,000 | |
| VIOS 1.5 G A/T | NCP15GA/TM | 285,300,000 | NAV1 V A/T LIMITED LUX | ZRR70VA/TLUXM | 414,300,000 | |
| COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | ZE172GM/TM | 381,100,000 | FORTUNER 2.7 G A/T LUX BENSIN | TG61GA/T50M | 464,100,000 | |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | ZE172VA/TM | 416,600,000 | FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | TG61GA/T51TRDM | 493,050,000 | |
| ALL NEW CAMRY 2.5 G A/T | AS50GA/TM | 521,550,000 | FORTUNER 2.7 V A/T BENSIN | TG51VA/T50M | 516,200,000 | |
| ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T | AS50VA/TM | 549,350,000 | FORTUNER 2.5 G M/T DIESEL | KU60GM/T50M | 409,250,000 | |
| ALL NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | AV50LA/TM | 705,550,000 | FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | KU60GM/T51TRDM | 439,750,000 | |
| AGYA 1.0 E M/T | B10EM/TM | 101,850,000 | FORTUNER 2.5 G A/T DIESEL | KU60GA/T50M | 419,350,000 | |
| AGYA 1.0 E A/T | B10EA/TM | 112,250,000 | FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | KU60GA/T51TRDM | 449,850,000 | |
| AGYA 1.0 G M/T | B10GM/TM | 108,650,000 | HILUX PICK UP CHASIS M/T BENSIN | TG10PUCCM/T20M | 162,650,000 | |
| AGYA 1.0 G M/T TRD | B10GM/T01TRDM | 113,150,000 | HILUX PICK UP STD M/T BENSIN | TG10PUM/T30M | 169,750,000 | |
| AGYA 1.0 G A/T | B10GA/TM | 118,250,000 | HILUX PICK UP STD M/T DIESEL | KU10PUM/T20M | 185,650,000 | |
| AGYA 1.0 G A/T TRD | B10GA/T01TRDM | 122,750,000 | HILUX DOUBLE CABIN E M/T DIESEL | KU25DCEM/T20M | 350,400,000 | |
| ETIOS 1.2 J M/T | NG10JM/TM | 138,900,000 | HILUX DOUBLE CABIN G M/T DIESEL | KU25DCGM/T21M | 367,400,000 | |
| ETIOS 1.2 JX M/T | NG10JXM/TM | 142,400,000 | HILUX DOUBLE CABIN V A/T DIESEL | KU25DCVA/T10M | 386,800,000 | |
| ETIOS 1.2 E M/T | NG10EM/TM | 155,500,000 | ALPHARD 2400 X AUTOMATIC | AN20XA/T20M | 750,650,000 | |
| ETIOS 1.2 G M/T | NG10GM/TM | 167,300,000 | ALPHARD 2400 G AUTOMATIC | AN20GA/T30M | 896,850,000 | |
| YARIS 1.5 E M/T | NR15EM/TM | 222,300,000 | ALPHARD 3500 V AUTOMATIC | GG20VA/T20M | 1,313,000,000 | |
| YARIS 1.5 E A/T | NR15EA/TM | 232,100,000 | ALPHARD 2400 X AUTOMATIC LUX | AN20XA/T20LUXM | 752,650,000 | |
| YARIS 1.5 G M/T | NR15GM/TM | 230,300,000 | ALPHARD 2400 G AUTOMATIC LUX | AN20GA/T30LUXM | 898,850,000 | |
| YARIS 1.5 G A/T | NR15GA/TM | 240,100,000 | ALPHARD 3500 V AUTOMATIC LUX | GG20VA/T20LUXM | 1,315,000,000 | |
| YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | NR15SM/TTRDM | 248,500,000 | FT 86 MANUAL INTERIOR COLOR | FT86M/T00/01CM | 664,700,000 | |
| YARIS 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | NR15SA/TTRDM | 259,200,000 | FT 86 AUTOMATIC INTERIOR COLOR | FT86A/T00/01CM | 672,200,000 | |
| AVANZA 1.3 E M/T | F51EM/T10M | 165,000,000 | FT 86 AUTOMATIC AEROPACKAGE INTERIOR COLOR | FT86A/TAERO3/5CM | 687,700,000 | |
| AVANZA 1.3 E A/T | F51EA/T10M | 175,550,000 | FT 86 AUTOMATIC TRD INTERIOR COLOR | FT86A/TTRD02/04CM | 698,200,000 | |
| AVANZA 1.3 G M/T | F51GM/T10M | 181,700,000 | LAND CRUISER 200 STANDARD SPEC A/T DIESEL | VJ200STDA/TM | 1,561,200,000 | |
| NEW AVANZA 1.3 G M/T LUX | F51GM/T21M | 187,200,000 | LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | VJ200FSA/TM | 1,924,200,000 | |
| AVANZA 1.3 G A/T | F51GA/T10M | 192,400,000 | HI ACE STD MANUAL | KD22M/T01STDM | 384,800,000 | |
| NEW AVANZA 1.3 G A/T LUX | F51GA/T21M | 197,900,000 | HI ACE COMMUTER MANUAL | KD22M/T03COMM | 420,200,000 | |
| AVANZA 1.5 G M/T | F52GM/T10M | 188,700,000 | DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | WU30ST1S | 234,950,000 | |
| AVANZA VELOZ 1.5 M/T | F52VM/T10M | 194,100,000 | DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | WU30ST2S | 228,950,000 | |
| NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T LUX | F52VM/T21M | 200,100,000 | DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | WU30STLS | 243,550,000 | |
| AVANZA VELOZ 1.5 A/T | F52VA/T10M | 205,600,000 | DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | WU30STBCS | 235,150,000 | |
| NEW AVANZA VELOZ 1.5 A/T LUX | F52VA/T21M | 211,600,000 | DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | WU30STBLS | 243,250,000 | |
| RUSH 1500 G VVTI MANUAL | F70GM/T20M | 216,400,000 | DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | WU34FTBCS | 246,550,000 | |
| RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC | F70GA/T20M | 226,400,000 | DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | WU34FT1S | 257,450,000 | |
| RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD | F70SM/T20TRDM | 228,850,000 | DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | WU34FT2S | 251,450,000 | |
| RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD | F70SA/T20TRDM | 240,750,000 | DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | WU34ET1S | 263,800,000 | |
| RUSH 1500 G VVTI MANUAL LTD | F70GM/T20LTDM | 217,900,000 | DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | WU34ET2S | 257,800,000 | |
| RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC LTD | F70GA/T20LTDM | 227,900,000 | DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | WU34ETHDS | 265,900,000 | |
| RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD LTD | F70SM/T20TRLTM | 230,350,000 | DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | WU34ETORS | 272,200,000 | |
| RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD LTD | F70SA/T20TRLTM | 242,250,000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | WU42XT1S | 279,150,000 | |
| RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD DRESS UP | F70SM/T20TRDUM | 231,600,000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | WU42XT2S | 273,150,000 | |
| RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD DRESS UP | F70SA/T20TRDUM | 243,500,000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | WU42XTLBS | 288,250,000 | |
| KIJANG INNOVA BISNIS M/T BENSIN | TG40JBIS21M | 209,600,000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | WU42HT1S | 283,150,000 | |
| KIJANG INNOVA J M/T BENSIN | TG40JM/T20M | 221,250,000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | WU42HT2S | 277,150,000 | |
| KIJANG INNOVA J M/T DRESS UP BENSIN | TG40JM/TDU20M | 226,150,000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | WU42HT1HDS | 285,250,000 | |
| KIJANG INNOVA E M/T BENSIN | TG40EM/T40M | 247,850,000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | WU42HT1ORS | 291,550,000 | |
| KIJANG INNOVA E A/T BENSIN | TG40EA/T20M | 260,850,000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | WU42HT3S | 283,650,000 | |
| KIJANG INNOVA G M/T BENSIN | TG40GM/T41M | 267,900,000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | WU42HT4S | 277,650,000 | |
| KIJANG INNOVA G A/T BENSIN | TG40GA/T41M | 281,400,000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | WU42HT3HDS | 285,750,000 | |
| KIJANG INNOVA G M/T LUX BENSIN | TG40GM/T43M | 278,200,000 | DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | WU42HT3ORS | 292,050,000 | |
| KIJANG INNOVA G A/T LUX BENSIN | TG40GA/T43M | 291,700,000 | DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE PS WITH CONVERSION ADIPUTRO | WU30STBLSAP | 396,800,000 | |
| KIJANG INNOVA V M/T BENSIN | TG40VM/T40M | 303,550,000 | DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE PS WITH CONVERSION ADIPUTRO 18 | WU30STBLSAP18 | 424,100,000 | |
| KIJANG INNOVA V A/T BENSIN | TG40VA/T40M | 317,050,000 | ||||
| KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN | TG40VM/T41M | 313,100,000 | ||||
| KIJANG INNOVA V A/T LUX BENSIN | TG40VA/T41M | 326,600,000 | ||||
| KIJANG INNOVA E M/T DIESEL | KU40EM/T40M | 263,950,000 | ||||
| KIJANG INNOVA G M/T DIESEL | KU40GM/T41M | 283,000,000 | ||||
| KIJANG INNOVA G A/T DIESEL | KU40GA/T51M | 296,500,000 | ||||
| KIJANG INNOVA V M/T DIESEL | KU40VM/T40M | 318,650,000 | ||||
| KIJANG INNOVA V A/T DIESEL | KU40VA/T50M | 332,150,000 | ||||
| Note : | ||||||
| 1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. | ||||||
| 2. Corolla Altis, Camry, Alphard, Land Cruiser VJ 200, FT 86, NAV1 Lux sudah termasuk Kaca Film V-Kool. | ||||||
| 3. Hilux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur. | ||||||
| 4. Harga di atas untuk mobil unit pertama, harga belum memperhitungkan pajak progresif. | ||||||
| Jakarta, 1 Juli 2014 | ||||||
| Ardian Nur | ||||||
| Operation Manager Jawa Barat | ||||||
TOYOTA AUTO 2000 : Memberikan Kemudahan pembelian dengan menyediakan berbagai fasilitas termasuk tukar tambah, proses kredit dan asuransi. Info dan pemesanan : Toyota Auto2000 Soekarno-Hatta 145 Bandung Contact Person : MUFTI (Sales Executive) HP : 081-22170096/ 022-92372359 PIN BB : 2A633D81 Auto2000 "Urusan Toyota Jadi Mudah"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar