| AVANZA & VELOZ | KIJANG INNOVA BENSIN | |||||
| AVANZA 1.3 E | MANUAL | 165,000,000 | INNOVA 2.0 BISNIS | MANUAL | 206,600,000 | |
| AVANZA 1.3 E | AUTOMATIC | 175,550,000 | INNOVA 2.0 J | MANUAL | 218,250,000 | |
| AVANZA 1.3 G | MANUAL | 181,700,000 | INNOVA 2.0 DRESS UP | MANUAL | 223,150,000 | |
| AVANZA 1.3 G | AUTOMATIC | 192,400,000 | INNOVA 2.0 E | MANUAL | 244,850,000 | |
| AVANZA 1.5 G | MANUAL | 188,700,000 | INNOVA 2.0 E | AUTOMATIC | 257,850,000 | |
| AVANZA VELOZ 1.5 | MANUAL | 194,100,000 | INNOVA 2.0 G | MANUAL | 264,900,000 | |
| AVANZA VELOZ 1.5 | AUTOMATIC | 205,600,000 | INNOVA 2.0 G | AUTOMATIC | 278,400,000 | |
| VIOS | INNOVA 2.0 G LUXURY | MANUAL | 275,200,000 | |||
| VIOS 1500 E | MANUAL | 250,850,000 | INNOVA 2.0 G LUXURY | AUTOMATIC | 288,700,000 | |
| VIOS 1500 E | AUTOMATIC | 260,350,000 | INNOVA 2.0 V | MANUAL | 300,550,000 | |
| VIOS 1500 G | MANUAL | 268,450,000 | INNOVA 2.0 V | AUTOMATIC | 314,050,000 | |
| VIOS 1500 G | AUTOMATIC | 281,050,000 | INNOVA 2.0 V LUXURY | MANUAL | 310,100,000 | |
| ETIOS VALCO | INNOVA 2.0 V LUXURY | AUTOMATIC | 323,600,000 | |||
| ETIOS 1.2 J | MANUAL | 138,900,000 | KIJANG INNOVA DIESEL | |||
| ETIOS 1.2 JX | MANUAL | 142,400,000 | INNOVA 2.5 E | MANUAL | 260,950,000 | |
| ETIOS 1.2 E | MANUAL | 154,200,000 | INNOVA 2.5 G | MANUAL | 280,000,000 | |
| ETIOS 1.2 G | MANUAL | 166,000,000 | INNOVA 2.5 G | AUTOMATIC | 293,500,000 | |
| AGYA | INNOVA 2.5 V | MANUAL | 315,650,000 | |||
| AGYA 1.0 E | MANUAL | 101,850,000 | INNOVA 2.5 V | AUTOMATIC | 329,150,000 | |
| AGYA 1.0 E | AUTOMATIC | 112,250,000 | LAND CRUISER | |||
| AGYA 1.0 G | MANUAL | 108,650,000 | LAND CRUISER 200 STD SPEC DIESEL | AUTOMATIC | 1,326,700,000 | |
| AGYA 1.0 G | AUTOMATIC | 118,250,000 | LAND CRUISER 200 FULL SPEC DIESEL | AUTOMATIC | 1,620,000,000 | |
| AGYA 1.0 G TRD | MANUAL | 113,150,000 | HI ACE | |||
| AGYA 1.0 G TRD | AUTOMATIC | 122,750,000 | HI ACE STD | MANUAL | 381,200,000 | |
| FORTUNER BENSIN | HI ACE COMMUTER | MANUAL | 416,600,000 | |||
| FORTUNER 2.7 G LUX | AUTOMATIC | 464,100,000 | ALPHARD | |||
| FORTUNER 2.7 G LUX TRD | AUTOMATIC | 493,050,000 | ALPHARD 2400 X | AUTOMATIC | 750,650,000 | |
| FORTUNER 2.7 V (4X4) | AUTOMATIC | 516,200,000 | ALPHARD 2400 G | AUTOMATIC | 896,850,000 | |
| FORTUNER DIESEL | ALPHARD 3500 V | AUTOMATIC | 1,108,050,000 | |||
| FORTUNER 2.5 G | MANUAL | 409,250,000 | ALPHARD 2400 X LUXURY | AUTOMATIC | 752,650,000 | |
| FORTUNER 2.5 G TRD | MANUAL | 439,750,000 | ALPHARD 2400 G LUXURY | AUTOMATIC | 898,850,000 | |
| FORTUNER 2.5 G | AUTOMATIC | 419,350,000 | ALPHARD 3500 V LUXURY | AUTOMATIC | 1,110,050,000 | |
| FORTUNER 2.5 G TRD | AUTOMATIC | 449,850,000 | TOYOTA FJ CRUISER | |||
| RUSH | TOYOTA FJ CRUISER | AUTOMATIC | 1,095,000,000 | |||
| RUSH 1500 G | MANUAL | 215,400,000 | FT 86 | |||
| RUSH 1500 G | AUTOMATIC | 225,400,000 | FT 86 INTERIOR COLOR | MANUAL | 640,700,000 | |
| RUSH 1500 S TRD | MANUAL | 227,850,000 | FT 86 INTERIOR COLOR | AUTOMATIC | 648,200,000 | |
| RUSH 1500 S TRD | AUTOMATIC | 239,750,000 | FT 86 AEROPACKAGE INTERIOR COLOR | AUTOMATIC | 663,700,000 | |
| RUSH 1500 G LTD | MANUAL | 216,900,000 | FT 86 TRD AEROPACKAGE INTERIOR COLOR | AUTOMATIC | 674,200,000 | |
| RUSH 1500 G LTD | AUTOMATIC | 226,900,000 | NAV1 | |||
| RUSH 1500 S TRD LTD | MANUAL | 229,350,000 | NAV1 2.0 G | AUTOMATIC | 384,700,000 | |
| RUSH 1500 S TRD LTD | AUTOMATIC | 241,250,000 | NAV1 2.0 V | AUTOMATIC | 404,700,000 | |
| RUSH 1500 S TRD DRESS UP | MANUAL | 230,600,000 | NAV1 2.0 G LUXURY | AUTOMATIC | 391,200,000 | |
| RUSH 1500 S TRD DRESS UP | AUTOMATIC | 242,500,000 | NAV1 2.0 V LUXURY | AUTOMATIC | 411,200,000 | |
| HILUX | DYNA, NEW YARIS 2014 | |||||
| HILUX 2.0 4X2 PICKUP CHASIS BENSIN | MANUAL | 159,650,000 | CALL : MUFTI/ 08122170096 - 02292372359 - PIN BB : 239B6B9B | |||
| HILUX 2.0 4X2 PICKUP STD BENSIN | MANUAL | 166,750,000 | AUTO 2000 SOEKARNO-HATTA NO.145 BANDUNG | |||
| HILUX 2.5 4X2 PICKUP STD DIESEL | MANUAL | 180,650,000 | ||||
| HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E 4X4 VNT DIESEL | MANUAL | 344,300,000 | ||||
| HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G 4X4 VNT DIESEL | MANUAL | 361,300,000 | ||||
| HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V 4X4 VNT DIESEL | AUTOMATIC | 380,700,000 | ||||
| COROLLA ALTIS | ||||||
| COROLLA ALTIS 1800 E | MANUAL | 358,250,000 | ||||
| COROLLA ALTIS 1800 G | AUTOMATIC | 380,450,000 | ||||
| COROLLA ALTIS 2000 V | AUTOMATIC | 411,250,000 | ||||
| NEW COROLLA ALTIS | ||||||
| NEW COROLLA ALTIS 1.8 G | MANUAL | 374,100,000 | ||||
| NEW COROLLA ALTIS 1.8 V | AUTOMATIC | 409,600,000 | ||||
| ALL NEW CAMRY | ||||||
| ALL NEW CAMRY 2.5 G | AUTOMATIC | 512,550,000 | ||||
| ALL NEW CAMRY 2.5 V | AUTOMATIC | 540,350,000 | ||||
| ALL NEW CAMRY 2.5 L HYBRID | AUTOMATIC | 696,550,000 | ||||
| NOTE : | ||||||
| 1. HARGA TIDAK MEMIKAT SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH. | ||||||
| 2. COROLLA ALTIS, CAMRY, ALPHARD, LAND CRUISER VJ 200, FT 86, MARK X, NAV1 LUX SUDAH TERMASUK KACA FILM V-KOOL. | ||||||
| 3. HILUX, DYNA, HI ACE SUDAH TERMASUK BIAYA KEUR/ KIR. | ||||||
| 4. HARGA DIATAS UNTUK MOBIL UNIT PERTAMA, HARGA BELUM MEMPERHITUNGKAN PAJAK PROGRESIF. | ||||||
TOYOTA AUTO 2000 : Memberikan Kemudahan pembelian dengan menyediakan berbagai fasilitas termasuk tukar tambah, proses kredit dan asuransi. Info dan pemesanan : Toyota Auto2000 Soekarno-Hatta 145 Bandung Contact Person : MUFTI (Sales Executive) HP : 081-22170096/ 022-92372359 PIN BB : 2A633D81 Auto2000 "Urusan Toyota Jadi Mudah"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar